Информация Рапорт на повышение и система повышений

Софья Соджу

Активный пользователь
Активный пользователь
26/3/24
38
12
37
Система повышений.
  • Стажёр – Волонтёр | 5000 EXP | Пройдённое собеседование |
  • Волонтёр – Работник Мэрии | 7000 EXP | Пройденная аттестация |
  • Работник Мэрии – Охранник | 9000 EXP | Пройденная аттестация |
  • Охранник – Зам. Нач. Охраны | 12000 EXP |
  • Зам. Нач. Охраны – Начальник охраны|20000 EXP |
  • Начальник охраны – Зам. Ген. Прокурора| 30000 EXP|
  • Зам. Ген. Прокурора – Генеральный прокурор|36000 EXP |
  • Генеральный прокурор – Министр финансов|50000 EXP |
  • Министр финансов – Министр транспорта| 60000 EXP|
  • Министр транспорта – Министр культуры |70000 EXP |

Рапорт на повышение:
Форма заполнения рапорта на повышение:

  • Ваш никнейм:
  • Звание на которое хотите повыситься:
  • Фото досье (страница со стажем и скриншот с планшета, где будет видно ваши проценты):