Информация Система повышений

Статус
Закрыто для дальнейших ответов.

Аурелио Фрейм

Лидер
Лидер
Активный пользователь
15/3/23
28
17
62
Система повышений.
  • Стажёр – Волонтёр | 5000 EXP | Пройдённое собеседование |
  • Волонтёр – Работник Мэрии | 7000 EXP | Пройденная аттестация |
  • Работник Мэрии – Охранник | 9000 EXP | Пройденная аттестация |
  • Охранник – Зам. Нач. Охраны | 12000 EXP |
  • Зам. Нач. Охраны – Начальник охраны|20000 EXP |
  • Начальник охраны – Зам. Ген. Прокурора| 30000 EXP|
  • Зам. Ген. Прокурора – Генеральный прокурор|36000 EXP |
  • Генеральный прокурор – Министр финансов|50000 EXP |
  • Министр финансов – Министр транспорта| 60000 EXP|
  • Министр транспорта – Министр культуры |70000 EXP |
 
Статус
Закрыто для дальнейших ответов.